
衡水銀行開放凈值型理財產品凈值 披露公告
尊敬的投資者:
為充分履行信息披露義務,我行將本周存續(xù)的開放凈值型理財產品凈值信息披露如下:
產品編碼 | 產品名稱 | 單位凈值 | 累計凈值 | 凈值日期 |
衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.2114 | 1.2114 | 2025-08-29 | |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.2114 | 1.2114 | 2025-08-30 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.2114 | 1.2114 | 2025-08-31 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.2115 | 1.2115 | 2025-09-01 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.2116 | 1.2116 | 2025-09-02 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.2116 | 1.2116 | 2025-09-03 |
JHHS19PV001 | 衡水銀行“金荷恒升”月添利1號人民幣理財產品 | 1.2117 | 1.2117 | 2025-09-04 |
衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1746 | 1.1746 | 2025-08-29 | |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1746 | 1.1746 | 2025-08-30 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1747 | 1.1747 | 2025-08-31 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1747 | 1.1747 | 2025-09-01 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1748 | 1.1748 | 2025-09-02 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1748 | 1.1748 | 2025-09-03 |
JHHS1H9PV002 | 衡水銀行“金荷恒升”周添利1號人民幣理財產品 | 1.1748 | 1.1748 | 2025-09-04 |
衡水銀行股份有限公司
2025年9月5日? ??